Recommended Tapping Drill and Clearance Hole Sizes
جدول استاندارد انتخاب قطر مته برای قلاویز و رزوه زنی
منظور از قطر سوراخ برای رزوه زنی، ایجاد سوراخ مناسب در مرحله قبل از رزوه زدن است. به صورتی که بعد از ان نیاز به باربرداری دوباره نباشد. و همچنین قطر بیشتر نباشد که رزوه کم عمق بشود.
نکته: اندازه های رزوه های متریک بر اساس میلیمتر است و همچنین اندازه های رزوه های ویتورث یا اینچی بر اساس اینچ است.
نکته مهم: برای سوراخ های کور، ارتفاع دریل کاری برای رزوه باید عمیق تر از مقدار رزوه باشد. چون باید طول پخ سر مته در نظر گرفته بشود.
در زیر لیست جداول استاندارد سایز سوراخ مته کاری اورده شده است.
- Metric threads DIN 13
- Metric fine thread
- BSP
- UNC
- UNF
- BSW
- BSF
- NPT
- NPTF
- Tr
Core hole dimensions for metric threads DIN 13
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables and thread tables for metric ISO standard threads:
Core hole dimensions for metric thread DIN 13 | ||
ابعاد سوراخ برای رزوه های متریک DIN 13 | ||
The metric ISO thread or standard thread is measured in millimetres and is the most commonly used in Europe. | ||
Nominal size mm | Pitch mm | Core hole mm |
M 1 | ۰,۲۵ | ۰,۷۵ |
M 1,1 | ۰,۲۵ | ۰,۸۵ |
M 1,2 | ۰,۲۵ | ۰,۹۵ |
M 1,4 | ۰,۳ | ۱,۱ |
M 1,6 | ۰,۳۵ | ۱,۲۵ |
M 1,7 | ۰,۳۵ | ۱,۳ |
M 1,8 | ۰,۳۵ | ۱,۴۵ |
M 2 | ۰,۴ | ۱,۶ |
M 2,2 | ۰,۴۵ | ۱,۷۵ |
M 2,3 | ۰,۴ | ۱,۹ |
M 2,5 | ۰,۴۵ | ۲,۰۵ |
M 2,6 | ۰,۴۵ | ۲,۱ |
M 3 | ۰,۵ | ۲,۵ |
M 3,5 | ۰,۶ | ۲,۹ |
M 4 | ۰,۷ | ۳,۳ |
M 4,5 | ۰,۷۵ | ۳,۷ |
M 5 | ۰,۸ | ۴,۲ |
M 6 | ۱ | ۵ |
M 7 | ۱ | ۶ |
M 8 | ۱,۲۵ | ۶,۸ |
M 9 | ۱,۲۵ | ۷,۸ |
M 10 | ۱,۵ | ۸,۵ |
M 11 | ۱,۵ | ۹,۵ |
M 12 | ۱,۷۵ | ۱۰,۲ |
M 14 | ۲ | ۱۲ |
M 16 | ۲ | ۱۴ |
M 18 | ۲,۵ | ۱۵,۵ |
M 20 | ۲,۵ | ۱۷,۵ |
M 22 | ۲,۵ | ۱۹,۵ |
M 24 | ۳ | ۲۱ |
M 27 | ۳ | ۲۴ |
M 30 | ۳,۵ | ۲۶,۵ |
M 33 | ۳,۵ | ۲۹,۵ |
M 36 | ۴ | ۳۲ |
M 39 | ۴ | ۳۵ |
M 42 | ۴,۵ | ۳۷,۵ |
M 45 | ۴,۵ | ۴۰,۵ |
M 48 | ۵ | ۴۳ |
M 52 | ۵ | ۴۷ |
M 56 | ۵,۵ | ۵۱,۵ |
M 60 | ۵,۵ | ۵۴,۵ |
M 64 | ۶ | ۵۸ |
Core hole dimensions for metric fine threads
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables as well as thread tables for metric ISO fine thread:
Core hole dimensions for metric fine thread | ||
Compared to the standard thread,
the fine thread has a smaller Slope. | ||
Nominal dimension mm | Pitch mm | Core hole mm |
MF 2,5 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۲,۱۵ |
MF 2,6 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۲,۱۵ |
MF 3 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۲,۶۵ |
MF 3,5 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۳,۱۵ |
MF 4 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۳,۶۵ |
MF 4 x 0,5 | ۰,۵ | ۳,۵ |
MF 4,5 x 0,35 | ۰,۳۵ | ۴,۱۵ |
MF 4,5 x 0,5 | ۰,۵ | ۴ |
MF 5 x 0,5 | ۰,۵ | ۴,۵ |
MF 5 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۴,۲۵ |
MF 5,5 x 0,5 | ۰,۵ | ۵ |
MF 5,5 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۴,۷۵ |
MF 6 x 0,5 | ۰,۵ | ۵,۵ |
MF 6 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۵,۲۵ |
MF 7 x 0,5 | ۰,۵ | ۶,۵ |
MF 7 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۶,۲۵ |
MF 8 x 0,5 | ۰,۵ | ۷,۵ |
MF 8 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۷,۲۵ |
MF 8 x 1 | ۱ | ۷ |
MF 8 x 1,5 | ۱,۵ | ۶,۵ |
MF 9 x 0,5 | ۰,۵ | ۸,۵ |
MF 9 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۸,۲ |
MF 9 x 1 | ۱ | ۸ |
MF 10 x 0,5 | ۰,۵ | ۹,۵ |
MF 10 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۹,۲۵ |
MF 10 x 1 | ۱ | ۹ |
MF 10 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۸,۸ |
MF 11 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۰,۵ |
MF 11 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۰,۲۵ |
MF 11 x 1 | ۱ | ۱۰ |
MF 11 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۹,۷۵ |
MF 12 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۱,۵ |
MF 12 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۱,۲۵ |
MF 12 x 1 | ۱ | ۱۱ |
MF 12 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۰,۸ |
MF 12 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۰,۵ |
MF 13 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۲,۵ |
MF 13 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۲,۲۵ |
MF 13 x 1 | ۱ | ۱۲ |
MF 13 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۱,۷۵ |
MF 13 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۱,۵ |
MF 14 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۳,۵ |
MF 14 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۳,۲۵ |
MF 14 x 1 | ۱ | ۱۳ |
MF 14 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۲,۸ |
MF 14 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۲,۵ |
MF 15 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۴,۵ |
MF 15 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۴,۲۵ |
MF 15 x 1 | ۱ | ۱۴ |
MF 15 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۳,۸ |
MF 15 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۳,۵ |
MF 16 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۵,۵ |
MF 16 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۵,۲۵ |
MF 16 x 1 | ۱ | ۱۵ |
MF 16 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۴,۷۵ |
MF 16 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۴,۵ |
MF 17 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۶,۲۵ |
MF 17 x 1 | ۱ | ۱۶ |
MF 17 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۵,۵ |
MF 18 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۷,۵ |
MF 18 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۷,۲۵ |
MF 18 x 1 | ۱ | ۱۷ |
MF 18 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۶,۷۵ |
MF 18 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۶,۵ |
MF 18 x 2 | ۲ | ۱۶ |
MF 19 x 1 | ۱ | ۱۸ |
MF 19 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۷,۵ |
MF 20 x 0,5 | ۰,۵ | ۱۹,۵ |
MF 20 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۱۹,۲۵ |
MF 20 x 1 | ۱ | ۱۹ |
MF 20 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۱۸,۷۵ |
MF 20 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۸,۵ |
MF 20 x 2 | ۲ | ۱۸ |
MF 21 x 1 | ۱ | ۲۰ |
MF 21 x 1,5 | ۱,۵ | ۱۹,۵ |
MF 22 x 0,5 | ۰,۵ | ۲۱,۵ |
MF 22 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۲۱,۲۵ |
MF 22 x 1 | ۱ | ۲۱ |
MF 22 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۲۰,۷۵ |
MF 22 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۰,۵ |
MF 22 x 2 | ۲ | ۲۰ |
MF 23 x 1 | ۱ | ۲۲ |
MF 23 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۱,۵ |
MF 24 x 0,5 | ۰,۵ | ۲۳,۵ |
MF 24 x 0,75 | ۰,۷۵ | ۲۳,۲۵ |
MF 24 x 1 | ۱ | ۲۳ |
MF 24 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۲۲,۷۵ |
MF 24 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۲,۵ |
MF 24 x 2 | ۲ | ۲۲ |
MF 25 x 1 | ۱ | ۲۴ |
MF 25 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۳,۵ |
MF 25 x 2 | ۲ | ۲۳ |
MF 26 x 1 | ۱ | ۲۵ |
MF 26 x 1,25 | ۱,۲۵ | ۲۴,۷۵ |
MF 26 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۴,۵ |
MF 26 x 2 | ۲ | ۲۴ |
MF 27 x 1 | ۱ | ۲۶ |
MF 27 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۵,۵ |
MF 27 x 2 | ۲ | ۲۵ |
MF 28 x 1 | ۱ | ۲۷ |
MF 28 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۶,۵ |
MF 28 x 2 | ۲ | ۲۶ |
MF 30 x 1 | ۱ | ۲۹ |
MF 30 x 1,5 | ۱,۵ | ۲۸,۵ |
MF 30 x 2 | ۲ | ۲۸ |
MF 30 x 3 | ۳ | ۲۷ |
MF 32 x 1 | ۱ | ۳۱ |
MF 32 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۰,۵ |
MF 32 x 2 | ۲ | ۳۰ |
MF 32 x 3 | ۳ | ۲۹ |
MF 33 x 1 | ۱ | ۳۲ |
MF 33 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۱,۵ |
MF 33 x 2 | ۲ | ۳۱ |
MF 33 x 3 | ۳ | ۳۰ |
MF 34 x 1 | ۱ | ۳۳ |
MF 34 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۲,۵ |
MF 34 x 2 | ۲ | ۳۲ |
MF 34 x 3 | ۳ | ۳۱ |
MF 35 x 1 | ۱ | ۳۴ |
MF 35 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۳,۵ |
MF 35 x 2 | ۲ | ۳۳ |
MF 35 x 3 | ۳ | ۳۲ |
MF 36 x 1 | ۱ | ۳۵ |
MF 36 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۴,۵ |
MF 36 x 2 | ۲ | ۳۴ |
MF 36 x 3 | ۳ | ۳۳ |
MF 38 x 1 | ۱ | ۳۷ |
MF 38 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۶,۵ |
MF 38 x 2 | ۲ | ۳۶ |
MF 38 x 3 | ۳ | ۳۵ |
MF 39 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۷,۵ |
MF 39 x 2 | ۲ | ۳۷ |
MF 39 x 3 | ۳ | ۳۶ |
MF 40 x 1 | ۱ | ۳۹ |
MF 40 x 1,5 | ۱,۵ | ۳۸,۵ |
MF 40 x 2 | ۲ | ۳۸ |
MF 40 x 3 | ۳ | ۳۷ |
MF 42 x 1,5 | ۱,۵ | ۴۰,۵ |
MF 42 x 2 | ۲ | ۴۰ |
MF 42 x 3 | ۳ | ۳۹ |
MF 42 x 4 | ۴ | ۳۸ |
MF 45 x 1 | ۱ | ۴۴ |
MF 45 x 1,5 | ۱,۵ | ۴۳,۵ |
MF 45 x 2 | ۲ | ۴۳ |
MF 45 x 3 | ۳ | ۴۲ |
MF 45 x 4 | ۴ | ۴۱ |
MF 48 x 1 | ۱ | ۴۷ |
MF 48 x 1,5 | ۱,۵ | ۴۶,۵ |
MF 48 x 2 | ۲ | ۴۶ |
MF 48 x 3 | ۳ | ۴۵ |
MF 48 x 4 | ۴ | ۴۴ |
MF 50 x 1 | ۱ | ۴۹ |
MF 50 x 1,5 | ۱,۵ | ۴۸,۵ |
MF 50 x 2 | ۲ | ۴۸ |
MF 50 x 3 | ۳ | ۴۷ |
MF 50 x 4 | ۴ | ۴۶ |
MF 52 x 1 | ۱ | ۵۱ |
MF 52 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۰,۵ |
MF 52 x 2 | ۲ | ۵۰ |
MF 52 x 3 | ۳ | ۴۹ |
MF 52 x 4 | ۴ | ۴۸ |
MF 54 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۲,۵ |
MF 54 x 2 | ۲ | ۵۲ |
MF 54 x 3 | ۳ | ۵۱ |
MF 54 x 4 | ۴ | ۵۰ |
MF 55 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۳,۵ |
MF 55 x 2 | ۲ | ۵۳ |
MF 55 x 3 | ۳ | ۵۲ |
MF 55 x 4 | ۴ | ۵۱ |
MF 56 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۴,۵ |
MF 56 x 2 | ۲ | ۵۴ |
MF 56 x 3 | ۳ | ۵۳ |
MF 56 x 4 | ۴ | ۵۲ |
MF 58 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۶,۵ |
MF 58 x 2 | ۲ | ۵۶ |
MF 58 x 3 | ۳ | ۵۵ |
MF 58 x 4 | ۴ | ۵۴ |
MF 60 x 1,5 | ۱,۵ | ۵۸,۵ |
MF 60 x 2 | ۲ | ۵۸ |
MF 60 x 3 | ۳ | ۵۷ |
MF 60 x 4 | ۴ | ۵۶ |
MF 62 x 1,5 | ۱,۵ | ۶۰,۵ |
MF 62 x 2 | ۲ | ۶۰ |
MF 62 x 3 | ۳ | ۵۹ |
MF 62 x 4 | ۴ | ۵۸ |
MF 64 x 1,5 | ۱,۵ | ۶۲,۵ |
MF 64 x 2 | ۲ | ۶۲ |
MF 64 x 3 | ۳ | ۶۱ |
MF 64 x 4 | ۴ | ۶۰ |
Core hole dimensions for BSP
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables, threads per inch and thread tables for Whitworth pipe threads:
Core hole dimensions for BSP threads | ||
The British Standard Pipe (BSP/ G) is a Whitworth pipe thread and is specified in inches. | ||
Nominal size mm | Gears per inch | Core hole mm |
G 1/8 | ۲۸ | ۸,۸ |
G 1/4 | ۱۹ | ۱۱,۸ |
G 3/8 | ۱۹ | ۱۵,۳ |
G 1/2 | ۱۴ | ۱۹ |
G 5/8 | ۱۴ | ۲۱ |
G 3/4 | ۱۴ | ۲۴,۵ |
G 7/8 | ۱۴ | ۲۸,۳ |
G 1 | ۱۱ | ۳۰,۵ |
G 1.1/8 | ۱۱ | ۳۵,۵ |
G 1.1/4 | ۱۱ | ۳۹,۵ |
G 1.3/8 | ۱۱ | ۴۲ |
G 1.1/2 | ۱۱ | ۴۵ |
G 1.5/8 | ۱۱ | ۴۹,۶ |
G 1.3/4 | ۱۱ | ۵۱ |
G 2 | ۱۱ | ۵۷ |
G 2.1/4 | ۱۱ | ۶۳,۳ |
G 2.1/2 | ۱۱ | ۷۲,۸ |
G 2.3/4 | ۱۱ | ۷۹ |
G 3 | ۱۱ | ۸۵,۵ |
G 3.1/4 | ۱۱ | ۹۱,۶ |
G 3.1/2 | ۱۱ | ۹۸ |
G 3.3/4 | ۱۱ | ۱۰۴ |
G 4 | ۱۱ | ۱۱۰,۷ |
Core hole dimensions for UNC
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables, threads per inch and thread tables for the American standard thread:
Core hole dimensions for UNC threads | ||
The Unified National Coarse Thread (UNC) is the American equivalent of the standard thread. Only the unit of measurement is given in inches. | ||
Nominal size mm | Gears per Inch | Core hole mm |
Nr. 1 | ۶۴ | ۱,۵ |
Nr. 2 | ۵۶ | ۱,۸ |
Nr. 3 | ۴۸ | ۲,۱ |
Nr. 4 | ۴۰ | ۲,۳ |
Nr. 5 | ۴۰ | ۲,۶ |
Nr. 6 | ۳۲ | ۲,۹ |
Nr. 8 | ۳۲ | ۳,۵ |
Nr. 10 | ۲۴ | ۳,۹ |
Nr. 12 | ۲۴ | ۴,۵ |
۱/۴ | ۲۰ | ۵,۲ |
۵/۱۶ | ۱۸ | ۶,۶ |
۳/۸ | ۱۶ | ۸ |
۷/۱۶ | ۱۴ | ۹,۴ |
۱/۲ | ۱۳ | ۱۰,۸ |
۹/۱۶ | ۱۲ | ۱۲,۳ |
۵/۸ | ۱۱ | ۱۳,۵ |
۳/۴ | ۱۰ | ۱۶,۵ |
۷/۸ | ۹ | ۱۹,۵ |
۱ | ۸ | ۲۲,۳ |
۱٫ ۱/۸ | ۷ | ۲۵ |
۱٫ ۱/۴ | ۷ | ۲۸,۳ |
۱٫ ۳/۸ | ۶ | ۳۰,۸ |
۱٫ ۱/۲ | ۶ | ۳۴ |
۱٫ ۵/۸ | ۵ | ۳۷,۱ |
۱٫ ۳/۴ | ۵ | ۳۹,۵ |
۱٫ ۷/۸ | ۴,۵ | ۴۲ |
۲ | ۴,۵ | ۴۵ |
Core hole dimensions for UNF thread
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables, threads per inch and thread tables for American fine threads:
Core hole dimensions for UNF threads | ||
The Unified National Fine Thread (UNF) is the American equivalent of the ISO metric fine thread. The unit of measurement is given in inches. | ||
Nominal size mm | Gears per Inch | Core hole mm |
Nr. 0 | ۸۰ | ۱,۲۵ |
Nr. 1 | ۷۲ | ۱,۵۵ |
Nr. 2 | ۶۴ | ۱,۸۵ |
Nr. 3 | ۵۶ | ۲,۱ |
Nr. 4 | ۴۸ | ۲,۴ |
Nr. 5 | ۴۴ | ۲,۷ |
Nr. 6 | ۴۰ | ۳ |
Nr. 8 | ۳۶ | ۳,۵ |
Nr. 10 | ۳۲ | ۴,۱ |
Nr. 12 | ۲۸ | ۴,۶۵ |
۱/۴ | ۲۸ | ۵,۵ |
۵/۱۶ | ۲۴ | ۶,۹ |
۳/۸ | ۲۴ | ۸,۵ |
۷/۱۶ | ۲۰ | ۹,۹ |
۱/۲ | ۲۰ | ۱۱,۵ |
۹/۱۶ | ۱۸ | ۱۳ |
۵/۸ | ۱۸ | ۱۴,۵ |
۳/۴ | ۱۶ | ۱۷,۵ |
۷/۸ | ۱۴ | ۲۰,۵ |
۱ (۱۴)” | ۱۴ | ۲۳,۳ |
۱ (۱۲)” | ۱۲ | ۲۳,۳ |
۱٫ ۱/۸ | ۱۲ | ۲۶,۵ |
۱٫ ۱/۴ | ۱۲ | ۲۹,۵ |
۱٫ ۳/۸ | ۱۲ | ۳۲,۵ |
۱٫ ۱/۲ | ۱۲ | ۳۶ |
Core hole dimensions for BSW thread
The correct core hole dimensions for core drills, drilling tables, threads per inch and thread tables for British BSW threads:
Core hole dimensions for BSW threads | ||
The British Standard Whitworth
(BSW/ WW) is a screw thread. It is given in inches. | ||
Nominal size mm | Gänge pro Zoll | Kernloch mm |
۱/۱۶ | ۶۰ | ۱,۲ |
۳/۳۲ | ۴۸ | ۱,۹ |
۱/۸ | ۴۰ | ۲,۶ |
۵/۳۲ | ۳۲ | ۳,۲ |
۳/۱۶ | ۲۴ | ۳,۸ |
۷/۳۲ | ۲۴ | ۴,۶ |
۱/۴ | ۲۰ | ۵,۱ |
۵/۱۶ | ۱۸ | ۶,۵ |
۳/۸ | ۱۶ | ۷,۹ |
۷/۱۶ | ۱۴ | ۹,۳ |
۱/۲ | ۱۲ | ۱۰,۵ |
۹/۱۶ | ۱۲ | ۱۲ |
۳/۴ | ۱۰ | ۱۶,۵ |
۷/۸ | ۹ | ۱۹,۵ |
۱″ | ۸ | ۲۲ |
۱٫ ۱/۸ | ۷ | ۲۵ |
۱٫ ۱/۴ | ۷ | ۲۸ |
۱٫ ۳/۸ | ۶ | ۳۰,۵ |
۱٫ ۱/۲ | ۶ | ۳۳,۵ |
۱٫ ۵/۸ | ۵ | ۳۵,۵ |
۱٫ ۷/۸ | ۴,۵ | ۴۱,۵ |
۲٫ ۱/۴ | ۴ | ۵۰,۸ |
۲٫ ۱/۲ | ۴ | ۵۷,۱۵ |
۲٫ ۳/۴ | ۳,۵ | ۶۲,۶ |
۳″ | ۳,۵ | ۶۸,۹۵ |
Kernlochmaße für BSF
Die richtigen Kernlochmaße für Kernlochbohrer, Bohrtabellen, Gänge pro Inch sowie Gewindetabellen für das britische Feingewinde.
Kernlochmaße für BSF Gewinde | ||
Das British Standard Fine (BSF) ist die englische Variante des Feingewindes. Es wird in Zoll angegeben. | ||
Nennmaß mm | Gears per Inch | Core hole mm |
۳/۱۶ | ۳۲ | ۴ |
۱/۴ | ۲۶ | ۵,۳ |
۵/۱۶ | ۲۲ | ۶,۸ |
۳/۸ | ۲۰ | ۸,۳ |
۷/۱۶ | ۱۸ | ۹,۷ |
۱/۲ | ۱۶ | ۱۱,۱ |
۹/۱۶ | ۱۶ | ۱۲,۷ |
۵/۸ | ۱۴ | ۱۴ |
۱۱/۱۶ | ۱۴ | ۱۵,۷ |
۳/۴ | ۱۲ | ۱۶,۸ |
۱۳/۱۶ | ۱۲ | ۱۸,۵ |
۷/۸ | ۱۱ | ۱۹,۸ |
۱۵/۱۶ | ۱۱ | ۲۱,۵ |
۱ | ۱۰ | ۲۲,۸ |
۱٫ ۱/۸ | ۹ | ۲۵,۵ |
۱٫ ۱/۴ | ۹ | ۲۸,۶ |
۱٫ ۳/۸ | ۸ | ۳۱,۵ |
۱٫ ۱/۲ | ۸ | ۳۴,۶ |
۱٫ ۵/۸ | ۸ | ۳۸,۱ |
۱٫ ۳/۴ | ۷ | ۴۰,۸ |
۲ | ۷ | ۴۷,۲ |
Core hole dimensions for NPT
NPT- National Pipe Taper is a US-American pipe thread. | ||||
Nominal thread size | Gradient in gears per inch/inch | Pitch (mm) | Outer diameter (mm)) | Core hole (mm) |
۱/۱۶″ – ۲۷ NPT | ۲۷ | ۰,۹۴۱ | ۷,۸۹۵ | ۶ |
۱/۸″ – ۲۷ NPT | ۲۷ | ۰,۹۴۱ | ۱۰,۲۴۲ | ۸,۲۵ |
۱/۴″ – ۱۸ NPT | ۱۸ | ۱,۴۱۱ | ۱۳,۶۱۶ | ۱۰,۷ |
۳/۸″ – ۱۸ NPT | ۱۸ | ۱,۴۱۱ | ۱۷,۰۵۵ | ۱۴,۱ |
۱/۲″ – ۱۴ NPT | ۱۴ | ۱,۸۱۴ | ۲۱,۲۲۳ | ۱۷,۴ |
۳/۴″ – ۱۴ NPT | ۱۴ | ۱,۸۱۴ | ۲۶,۵۶۸ | ۲۲,۶ |
۱″ – ۱۱ ۱/۲ NPT | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۳۳,۲۲۸ | ۲۸,۵ |
۱ ۱/۴″ – ۱۱ ۱/۲ NPT | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۴۱,۹۸۵ | ۳۷ |
۱ ۱/۲″ – ۱۱ ۱/۲ NPT | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۴۸,۰۵۴ | ۴۳,۵ |
۲″ – ۱۱ ۱/۲ NPT | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۶۰,۰۹۲ | ۵۵ |
۲ ۱/۲″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۷۲,۶۹۹ | ۶۵,۵ |
۳″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۸۸,۶۰۸ | ۸۱,۵ |
۳ ۱/۲″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۱۰۱,۳۱۶ | ۹۴,۳ |
۴″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۱۱۳,۹۷۳ | ۱۰۷ |
۵″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۱۴۱,۳ | ۱۳۴,۳۸۴ |
۶″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۱۶۸,۲۷۵ | ۱۶۱,۱۹۱ |
۸″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۲۱۹,۰۷۵ | ۲۱۱,۶۷۳ |
۱۰″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۲۷۳,۰۵ | ۲۶۵,۳۱۱ |
۱۲″ – ۸ NPT | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۳۲۳,۸۵ | ۳۱۵,۷۹۳ |
Core hole dimensions for NPTF
NPTF – National Pipe Taper Fuel is a US-American pipe thread. | ||||
Nominal thread size | Gradient in gears per inch | Pitch (mm) | Outer diameter (mm) | Core hole (mm) |
۱/۱۶″ – ۲۷ NPTF | ۲۷ | ۰,۹۴ | ۷,۸۷ | ۶ |
۱/۸″ – ۲۷ NPTF | ۲۷ | ۰,۹۴ | ۱۰,۲۱۷ | ۸,۲۵ |
۱/۴″ – ۱۸ NPTF | ۱۸ | ۱,۴۱۱ | ۱۳,۵۷۷ | ۱۰,۷ |
۳/۸″ – ۱۸ NPTF | ۱۸ | ۱,۴۱۱ | ۱۷,۰۱۶ | ۱۴,۱ |
۱/۲″ – ۱۴ NPTF | ۱۴ | ۱,۸۱۴ | ۲۱,۲۱۱ | ۱۷,۴ |
۳/۴″ – ۱۴ NPTF | ۱۴ | ۱,۸۱۴ | ۲۶,۵۶۶ | ۲۲,۶ |
۱″ – ۱۱ ۱/۲ NPTF | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۳۳,۱۹۵ | ۲۸,۵ |
۱ ۱/۴″ – ۱۱ ۱/۲ NPTF | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۴۱,۹۵۲ | ۳۷ |
۱ ۱/۲″ – ۱۱ ۱/۲ NPTF | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۴۸,۰۲۱ | ۴۳,۵ |
۲″ – ۱۱ ۱/۲ NPTF | ۱۱,۵ | ۲,۲۰۹ | ۶۰,۰۶ | ۵۵ |
۲ ۱/۲″ – ۸ NPTF | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۷۲,۶۴۲ | ۶۵,۵ |
۴″ – ۸ NPTF | ۸ | ۳,۱۷۵ | ۱۱۳,۹۱۳ | ۱۰۷ |
Core hole dimensions for Tr
Tr – Trapezoidal thread has the shape of an isosceles trapezoid. | |||
Nominal thread size | Pitch (mm) | Premachining diameter (mm) | Core diameter (mm) |
Tr 9 x 2 | ۲ | ۶,۵ | ۷ |
Tr 10 x 2 | ۲ | ۷,۵ | ۸ |
Tr 11 x 3 | ۳ | ۷,۵ | ۸ |
Tr 12 x 3 | ۳ | ۸,۵ | ۹ |
Tr 14 x 3 | ۳ | ۱۰,۵ | ۱۱ |
Tr 16 x 4 | ۴ | ۱۱,۵ | ۱۲ |
Tr 18 x 4 | ۴ | ۱۳,۵ | ۱۴ |
Tr 20 x 4 | ۴ | ۱۵,۵ | ۱۶ |
Tr 22 x 5 | ۵ | ۱۶,۵ | ۱۷ |
Tr 24 x 5 | ۵ | ۱۷,۵ | ۱۹ |
Tr 26 x 5 | ۵ | ۲۰,۵ | ۲۱ |
Tr 28 x 5 | ۵ | ۲۲,۵ | ۲۳ |
Tr 30 x 6 | ۶ | ۲۳ | ۲۴ |
Tr 32 x 6 | ۶ | ۲۵ | ۲۶ |
Tr 34 x 6 | ۶ | ۲۷ | ۲۸ |
Tr 36 x 6 | ۶ | ۲۹ | ۳۰ |
Tr 38 x 7 | ۷ | ۳۰ | ۳۱ |
Tr 40 x 7 | ۷ | ۳۲ | ۳۳ |
Tr 42 x 7 | ۷ | ۳۴ | ۳۵ |
Tr 44 x 7 | ۷ | ۳۶ | ۳۷ |
Tr 46 x 8 | ۸ | ۳۷ | ۳۸ |
Tr 48 x 8 | ۸ | ۳۹ | ۴۰ |
Tr 50 x 8 | ۸ | ۴۱ | ۴۲ |
Tr 52 x 8 | ۸ | ۴۳ | ۴۴ |
Tr 55 x 9 | ۹ | ۴۵ | ۴۶ |
Tr 60 x 9 | ۹ | ۵۰ | ۵۱ |
Tr 65 x 10 | ۱۰ | ۵۴ | ۵۵ |
